نظام المحاسبة
ملخص مالي - الربع الأول 2025
إجمالي الإيرادات
220,048.51 ريال
إجمالي المصروفات
217,591.00 ريال
صافي الربح
2,457.51 ريال
السحوبات
15,175.00 ريال
أرصدة الشركاء
| الشريك | إجمالي الربح | إجمالي المستلم | إجمالي المدفوع | الرصيد |
|---|---|---|---|---|
| أبو بدر | 471,006.43 | 511,070.50 | 20,055.00 | -20,009.07 |
| إبراهيم | 471,006.43 | 376,616.47 | 0.00 | 94,389.96 |
| أبو محمد | 471,006.43 | 345,000.00 | 23,279.40 | 149,285.83 |
آخر المعاملات
| التاريخ | الوصف | النوع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 15-04-2025 | مدفوعات حكومية 2025 | مصروف | 20,055.00 |
| 15-04-2025 | واصل من الصراف | إيراد | 1,500.00 |
| 30-03-2025 | تصفية الربع الأول | تصفية | 819.20 |
| 29-03-2025 | استلام أرباح - إبراهيم | سحب | 1,000.00 |
| 25-03-2025 | استلام أرباح - أبو بدر | سحب | 1,570.50 |
الأداء الشهري - 2025
| الشهر | الإيرادات | المصروفات | الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|
| يناير | 58,569.17 | 80,285.80 | -21,716.63 |
| فبراير | 85,986.67 | 50,421.50 | 35,565.17 |
| مارس | 75,492.67 | 86,883.70 | -11,391.03 |
إضافة معاملة جديدة
قائمة المعاملات
| التاريخ | الوصف | المرجع | النوع | الحساب | التصنيف | الشريك | المبلغ | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-04-2025 | مدفوعات حكومية 2025 | INV-2025-042 | مصروف | البنك | مصاريف تشغيلية | أبو بدر | 20,055.00 | |
| 15-04-2025 | واصل من الصراف | DEP-2025-015 | إيراد | الصندوق | إيرادات متنوعة | أبو بدر | 1,500.00 | |
| 30-03-2025 | تصفية الربع الأول | SET-2025-Q1 | تصفية | حساب الورشة | تصفية أرباح | - | 819.20 | |
| 29-03-2025 | استلام أرباح - إبراهيم | PAY-2025-089 | سحب | الصندوق | دفعات شركاء | إبراهيم | 1,000.00 | |
| 25-03-2025 | استلام أرباح - أبو بدر | PAY-2025-088 | سحب | الصندوق | دفعات شركاء | أبو بدر | 1,570.50 |
إضافة حساب جديد
قائمة الحسابات
| اسم الحساب | رقم الحساب | النوع | التصنيف | الرصيد | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| الصندوق | 1001 | نقدي | أصول متداولة | 15,750.25 | |
| البنك - الحساب الجاري | 1002 | بنكي | أصول متداولة | 87,325.50 | |
| حساب الورشة | 1003 | نقدي | أصول متداولة | 42,150.75 | |
| إيرادات الورشة | 4001 | إيرادات | إيرادات تشغيلية | 220,048.51 | |
| مصروفات تشغيلية | 5001 | مصروفات | مصروفات تشغيلية | 217,591.00 |
إضافة شريك جديد
الشركاء
| اسم الشريك | نسبة الحصة | إجمالي الربح | إجمالي المستلم | إجمالي المدفوع | الرصيد | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أبو بدر | 33.33% | 471,006.43 | 511,070.50 | 20,055.00 | -20,009.07 | نشط | |
| إبراهيم | 33.33% | 471,006.43 | 376,616.47 | 0.00 | 94,389.96 | نشط | |
| أبو محمد | 33.34% | 471,006.43 | 345,000.00 | 23,279.40 | 149,285.83 | نشط |
تصفيات الشركاء
تصفية الربع الأول 2025 - أبو بدر
مكتملة
الفترة:
01-01-2025 إلى 31-03-2025
إجمالي الربح:
471,006.43 ريال
إجمالي المستلم:
511,070.50 ريال
إجمالي المدفوع:
20,055.00 ريال
الرصيد:
-20,009.07 ريال
تصفية الربع الأول 2025 - إبراهيم
مكتملة
الفترة:
01-01-2025 إلى 31-03-2025
إجمالي الربح:
471,006.43 ريال
إجمالي المستلم:
376,616.47 ريال
إجمالي المدفوع:
0.00 ريال
الرصيد:
94,389.96 ريال
تصفية الربع الأول 2025 - أبو محمد
مكتملة
الفترة:
01-01-2025 إلى 31-03-2025
إجمالي الربح:
471,006.43 ريال
إجمالي المستلم:
345,000.00 ريال
إجمالي المدفوع:
23,279.40 ريال
الرصيد:
149,285.83 ريال
تقرير الأرباح والخسائر
عرض تقرير الأرباح والخسائر للفترة المحددة
تقرير التدفقات النقدية
عرض تقرير التدفقات النقدية للفترة المحددة
تقرير الشركاء
عرض تقرير حصص وأرباح الشركاء
تقرير الميزانية العمومية
عرض تقرير الميزانية العمومية
تقرير الأرباح والخسائر - الربع الأول 2025
| الشهر | مصاريف وثيقة | إيرادات وثيقة | الربح / الخسارة | السحوبات | أبو بدر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 80,285.80 | 58,569.17 | -21,716.63 | 5,000.00 | - | - |
| فبراير | 50,421.50 | 85,986.67 | 35,565.17 | 10,000.00 | - | - |
| مارس | 86,883.70 | 75,492.67 | -11,391.03 | 175.00 | - | - |
| الإجمالي | 217,591.00 | 220,048.51 | 2,457.51 | 15,175.00 | -12,717.49 | - |
إعدادات المحاسبة
إعدادات الشركاء